Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר במגדל העמק
הסל הכי זול במגדל העמק: רמי לוי, ₪66.60
סל של 11 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪66.60 | מגדל העמקכפר החורש |
| אושר עד | ₪67.80+₪1.20 | מגדל העמקהאיצטדיון 11 |
| שופרסל | ₪72.24+₪5.64 | דיל מגדל העמק- א ת דרומיאזור התעשייה ב |
| קרפור | ₪74.18+₪7.58 | קרפור מרקט מגדל העמק (2730)ניצנים 39 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | אושר עד | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.40 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪42.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.10 | ₪13.27 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.30 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.00 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.00 | אין מחיר | ₪6.50 | ₪4.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪6.70 | ₪6.70 | ₪7.36 | ₪8.00 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.00 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 01/01/2015 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.