Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Migdal HaEmek
Самая дешёвая корзина в городе Migdal HaEmek: Рами Леви, ₪66.60
Корзина из 11 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| Рами ЛевиДешевле всего | ₪66.60 | 1 филиал в городе |
| Ошер Ад | ₪67.80+₪1.20 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪72.24+₪5.64 | Филиалов в городе: 2 |
| Карфур | ₪74.18+₪7.58 | 1 филиал в городе |
Цена каждого продукта
| Продукт | Рами Леви | Ошер Ад | Шуферсаль | Карфур |
|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| Лук, 1 кг | ₪5.40 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | Нет цены | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪42.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.10 | ₪13.27 | ₪13.40 | Нет цены |
| Молоко, 1 л | ₪6.70 | ₪6.30 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.60 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.00 |
| Макароны, 500 г | ₪4.00 | Нет цены | ₪6.50 | ₪4.90 |
| Мука, 1 кг | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪6.70 | ₪6.70 | ₪7.36 | ₪8.00 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.00 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 01/01/2015 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.