Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Ramla
Самая дешёвая корзина в городе Ramla: Рами Леви, ₪109.36
Корзина из 13 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Макароны, 500 г · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| Рами ЛевиДешевле всего | ₪109.36 | 1 филиал в городе |
| Йохананоф | ₪112.87+₪3.51 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪113.44+₪4.08 | Филиалов в городе: 3 |
| Карфур | ₪119.88+₪10.52 | Филиалов в городе: 3 |
| Виктори | ₪127.04+₪17.68 | 1 филиал в городе |
Цена каждого продукта
| Продукт | Рами Леви | Йохананоф | Шуферсаль | Карфур | Виктори |
|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| Лук, 1 кг | ₪5.60 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | Нет цены | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.70 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 |
| Макароны, 500 г | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪8.13 |
| Мука, 1 кг | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.36 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪6.00 | ₪7.92 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 07/11/2022 по 18/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.