Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Herzliya
Самая дешёвая корзина в городе Herzliya: Виктори, ₪141.24
Корзина из 14 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Яйца, 12 шт. · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Макароны, 500 г · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| ВикториДешевле всего | ₪141.24 | 1 филиал в городе |
| Тив Таам | ₪142.07+₪0.83 | 1 филиал в городе |
| Рами Леви | ₪143.55+₪2.31 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪145.67+₪4.43 | Филиалов в городе: 4 |
| Карфур | ₪157.97+₪16.73 | Филиалов в городе: 7 |
Цена каждого продукта
| Продукт | Виктори | Тив Таам | Рами Леви | Шуферсаль | Карфур |
|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪10.90 |
| Лук, 1 кг | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.70 | ₪6.90 | ₪5.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪41.90 | ₪41.90 | ₪49.90 | ₪39.90 | ₪46.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪8.90 | ₪9.20 | ₪7.90 | ₪11.90 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | ₪8.13 | ₪6.50 | ₪3.90 | ₪7.90 | ₪5.90 |
| Мука, 1 кг | ₪4.40 | ₪4.90 | ₪4.50 | ₪5.00 | ₪5.00 |
| Сахар, 1 кг | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.90 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪10.23 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪10.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 28/04/2022 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.