Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בהרצליה
הסל הכי זול בהרצליה: ויקטורי, ₪141.24
סל של 14 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| ויקטוריהכי זול | ₪141.24 | שבעת הכוכביםקניון שבעת הכוכבי |
| טיב טעם | ₪142.07+₪0.83 | הרצליהבן גוריון 56 פינת בר כוכבא |
| רמי לוי | ₪143.55+₪2.31 | סוקולוב הרצליהסוקולוב 56 |
| שופרסל | ₪145.67+₪4.43 | שלי הרצליה- הבניםהבנים 46 |
| קרפור | ₪157.97+₪16.73 | קרפור סיטי הרצליה פיתוח (4150)34 זהר טל |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | ויקטורי | טיב טעם | רמי לוי | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪10.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.70 | ₪6.90 | ₪5.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪41.90 | ₪41.90 | ₪49.90 | ₪39.90 | ₪46.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪9.20 | ₪7.90 | ₪11.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪8.13 | ₪6.50 | ₪3.90 | ₪7.90 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪4.40 | ₪4.90 | ₪4.50 | ₪5.00 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.90 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪10.23 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 28/04/2022 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.