Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בתל אביב - יפו
הסל הכי זול בתל אביב - יפו: יוחננוף, ₪118.89
סל של 13 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| יוחננוףהכי זול | ₪118.89 | בן צבי תל אביב |
| שופרסל | ₪123.54+₪4.65 | דיל ת"א- יגאל אלוןיגאל אלון 76 |
| ויקטורי | ₪125.31+₪6.42 | דיזנגוףדיזנגוף 224 |
| אושר עד | ₪127.40+₪8.51 | תל אביבקרמינצקי 3 |
| רמי לוי | ₪129.89+₪11.00 | שוקן תל אביבשוקן 1 |
| טיב טעם | ₪135.57+₪16.68 | רמת החיילדבורה הנביאה 122 |
| קרפור | ₪151.56+₪32.67 | קרפור סיטי פנקס46-50 פנקס |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | יוחננוף | שופרסל | ויקטורי | אושר עד | רמי לוי | טיב טעם | קרפור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪10.90 | ₪10.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪29.90 | ₪36.90 | ₪40.10 | ₪41.90 | ₪46.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪15.70 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.30 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.38 | ₪6.50 | ₪8.13 | אין מחיר | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪3.90 | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.92 | ₪6.70 | ₪8.20 | ₪8.38 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 26/10/2015 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.