Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בגבעתיים
הסל הכי זול בגבעתיים: רמי לוי, ₪132.44
סל של 14 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪132.44 | בן גוריון גבעתייםבן גוריון 182 |
| קרפור | ₪140.76+₪8.32 | קרפור מרקט יהלומים (1201)1 כורזין |
| שופרסל | ₪141.14+₪8.70 | שלי גבעתיים- ויצמןויצמן 20 |
| טיב טעם | ₪150.57+₪18.13 | דלי כורזין גבעתייםתפוצות ישראל 6 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | קרפור | שופרסל | טיב טעם |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪10.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪40.10 | ₪44.90 | ₪39.90 | ₪42.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪10.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪7.90 | ₪6.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪4.50 | ₪4.40 | ₪5.00 | ₪5.50 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪9.90 | ₪10.00 | ₪10.90 | ₪11.00 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 25/05/2022 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.