Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בהוד השרון
הסל הכי זול בהוד השרון: רמי לוי, ₪80.99
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪80.99 | מגדיאל הוד השרוןמגדיאל 57 |
| טיב טעם | ₪86.77+₪5.78 | הוד השרוןסוקולוב 46 כיכר המושבה |
| שופרסל | ₪87.84+₪6.85 | שלי הוד השרון2 הנשיאים |
| קרפור | ₪97.67+₪16.68 | קרפור סיטי הוד השרון (1040)1 שלום עליכם |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | טיב טעם | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪10.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪5.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪41.90 | ₪39.90 | ₪46.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪7.90 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪8.20 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 12/12/2023 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.