Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Hod HaSharon
أرخص سلة في Hod HaSharon: رامي ليفي، ₪80.99
سلة من 12 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| رامي ليفيالأرخص | ₪80.99 | فرع واحد في المدينة |
| طيف طعام | ₪86.77+₪5.78 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪87.84+₪6.85 | 5 فروع في المدينة |
| كارفور | ₪97.67+₪16.68 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | رامي ليفي | طيف طعام | شوفرسال | كارفور |
|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪10.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪5.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | لا يوجد سعر | ₪41.90 | ₪39.90 | ₪46.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | لا يوجد سعر |
| حليب، 1 لتر | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪7.90 | ₪5.90 |
| طحين، 1 كغ | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 | ₪5.00 |
| سكر، 1 كغ | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪8.20 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪10.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 12/12/2023 إلى 19/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.