Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בבית שמש
הסל הכי זול בבית שמש: רמי לוי, ₪102.36
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪102.36 | רמת בית שמששדרות נהר הירקון 38 |
| שופרסל | ₪104.48+₪2.12 | יש חסד בית שמש- מ. מסחרימרכז מסחרי רמה א |
| אושר עד | ₪105.20+₪2.84 | בית שמש - גלילמורדי הגיטאות 6 |
| קרפור | ₪110.59+₪8.23 | קרפור היפר בית שמששדרות יגאל אלון ,מרכז ביג |
| ויקטורי | ₪118.40+₪16.04 | בית שמשהרצל 7 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | שופרסל | אושר עד | קרפור | ויקטורי |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.60 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪38.90 | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.33 | ₪12.80 | ₪13.27 | אין מחיר | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.80 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪7.50 | ₪9.90 | ₪8.00 | ₪8.90 |
| פסטה, 500 גרם | ₪3.80 | ₪3.63 | אין מחיר | ₪4.90 | ₪8.13 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪3.50 | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪5.90 | ₪6.70 | ₪7.60 | ₪7.92 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 01/01/2015 עד 17/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.