Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בבת ים
הסל הכי זול בבת ים: יוחננוף, ₪101.27
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| יוחננוףהכי זול | ₪101.27 | בת יםבת ים |
| שופרסל | ₪106.08+₪4.81 | יוניברס בת ים- אורט ישראלאורט ישראל 25 |
| ויקטורי | ₪116.12+₪14.85 | בת יםהעמל 11 |
| קרפור | ₪119.49+₪18.22 | קרפור מרקט מגדל נחום65 שדרות העצמאות |
| טיב טעם | ₪120.29+₪19.02 | בת יםאהוד קינמון 14 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | יוחננוף | שופרסל | ויקטורי | קרפור | טיב טעם |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪8.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪41.90 | ₪44.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.00 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪8.13 | ₪4.90 | ₪6.50 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪4.90 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.90 | ₪8.20 | אין מחיר |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪10.00 | ₪9.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 09/01/2023 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.