Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר ברמלה
הסל הכי זול ברמלה: רמי לוי, ₪109.36
סל של 13 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪109.36 | רמלהשדרות הרצל 91 |
| יוחננוף | ₪112.87+₪3.51 | רמלהשדרות ירושלים פינת נופי חמד |
| שופרסל | ₪113.44+₪4.08 | יוניברס רמלה לוד- הצופיתהצופית 40 |
| קרפור | ₪119.88+₪10.52 | קרפור מרקט רמלהקלאוזנר 10 |
| ויקטורי | ₪127.04+₪17.68 | רמלה הולצברגשמחה הולצברג 16 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | יוחננוף | שופרסל | קרפור | ויקטורי |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.60 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪8.13 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪6.00 | ₪7.92 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 07/11/2022 עד 18/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.