Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בנס ציונה
הסל הכי זול בנס ציונה: יוחננוף, ₪110.36
סל של 13 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| יוחננוףהכי זול | ₪110.36 | נס ציונהנס ציונה |
| שופרסל | ₪113.44+₪3.08 | יוניברס נס ציונה - הפטישהפטיש 8,א.ת. |
| ויקטורי | ₪132.04+₪21.68 | נס ציונההפרדסים 1 |
| קרפור | ₪135.57+₪25.21 | קרפור סיטי נצר סירני (4220)1 אבנר בן נר |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | יוחננוף | שופרסל | ויקטורי | קרפור |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪10.90 | ₪11.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪8.13 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.92 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 09/03/2022 עד 15/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.