Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Ness Ziona
أرخص سلة في Ness Ziona: يوحنانوف، ₪110.36
سلة من 13 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| يوحنانوفالأرخص | ₪110.36 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪113.44+₪3.08 | 2 فروع في المدينة |
| فيكتوري | ₪132.04+₪21.68 | فرع واحد في المدينة |
| كارفور | ₪135.57+₪25.21 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | يوحنانوف | شوفرسال | فيكتوري | كارفور |
|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪10.90 | ₪11.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | لا يوجد سعر |
| حليب، 1 لتر | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪8.13 | ₪5.90 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪5.00 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.92 | ₪8.38 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 09/03/2022 إلى 15/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.