Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר באופקים
הסל הכי זול באופקים: רמי לוי, ₪105.66
סל של 12 מוצרי יסוד
בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪105.66 | אופקיםמנחם בגין 2 |
| קרפור | ₪112.58+₪6.92 | היפר אופקיםאופקים |
| שופרסל | ₪115.24+₪9.58 | דיל אופקים- ז'בוטינסקיזבוטינסקי 25 |
| ויקטורי | ₪120.62+₪14.96 | אופקיםהחיד"א 1 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | קרפור | שופרסל | ויקטורי |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪6.60 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.00 | ₪4.90 | ₪6.50 | ₪8.13 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.90 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 25/04/2022 עד 18/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.