Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר באילת
הסל הכי זול באילת: רמי לוי, ₪81.60
סל של 11 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪81.60 | אילתהזגג 11 |
| שופרסל | ₪90.15+₪8.55 | דיל אילת נחל אורהירושלים השלמה 52 |
| קרפור | ₪90.75+₪9.15 | קרפור מרקט אילתחטיבת גולני 41 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪6.80 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪6.90 | ₪6.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪4.80 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪29.80 | ₪32.30 | ₪31.00 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪11.20 | ₪11.36 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪5.20 | ₪5.44 | ₪5.86 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪4.80 | ₪4.97 | ₪4.97 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪5.00 | ₪6.60 | ₪6.80 |
| פסטה, 500 גרם | אין מחיר | ₪5.50 | ₪4.20 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.20 | ₪3.90 | ₪3.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.20 | ₪4.70 | ₪4.20 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪6.30 | ₪6.24 | ₪6.42 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪7.60 | ₪8.30 | ₪8.40 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 21/01/2024 עד 16/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.