Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בדימונה
הסל הכי זול בדימונה: שופרסל, ₪113.44
סל של 13 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| שופרסלהכי זול | ₪113.44 | יוניברס דימונה- גולדה מאירגולדה מאיר 1 |
| ויקטורי | ₪121.48+₪8.04 | דימונההמלאכה 3 |
| קרפור | ₪133.06+₪19.62 | קרפור סיטי דימונה1 הנשיא |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | שופרסל | ויקטורי | קרפור |
|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪37.90 | ₪34.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.00 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪5.90 | ₪8.13 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪7.90 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪10.23 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 16/03/2022 עד 15/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.