Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Zikhron Ya'akov
Самая дешёвая корзина в городе Zikhron Ya'akov: Рами Леви, ₪63.66
Корзина из 11 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Картофель, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Макароны, 500 г · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| Рами ЛевиДешевле всего | ₪63.66 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪73.84+₪10.18 | Филиалов в городе: 2 |
| Карфур | ₪83.77+₪20.11 | 1 филиал в городе |
Цена каждого продукта
| Продукт | Рами Леви | Шуферсаль | Карфур |
|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪11.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 |
| Лук, 1 кг | Нет цены | ₪4.90 | ₪6.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | Нет цены | ₪37.90 | ₪44.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.10 | ₪13.40 | Нет цены |
| Молоко, 1 л | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪5.90 | ₪7.90 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | ₪3.80 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| Мука, 1 кг | ₪3.80 | ₪4.70 | ₪5.00 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.36 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 14/02/2023 по 16/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.