Chompsy/Comparatif des prix des supermarchés par ville
Comparatif des prix des supermarchés à Zikhron Ya'akov
Panier le moins cher à Zikhron Ya'akov : Rami Levy, ₪63.66
Panier de 11 produits de base
Tomates, 1 kg · Concombres, 1 kg · Pommes de terre, 1 kg · Lait, 1 L · Fromage blanc, 250 g · Riz, 1 kg · Pâtes, 500 g · Farine, 1 kg · Sucre, 1 kg · Pain standard, 750 g · Huile de colza, 1 L
| Chaîne | Prix du panier | Magasin comparé |
|---|---|---|
| Rami LevyLe moins cher | ₪63.66 | 1 magasin en ville |
| Shufersal | ₪73.84+₪10.18 | 2 magasins en ville |
| Carrefour | ₪83.77+₪20.11 | 1 magasin en ville |
Prix de chaque produit
| Produit | Rami Levy | Shufersal | Carrefour |
|---|---|---|---|
| Tomates, 1 kg | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪11.90 |
| Concombres, 1 kg | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 |
| Oignons, 1 kg | Pas de prix | ₪4.90 | ₪6.90 |
| Pommes de terre, 1 kg | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Blanc de poulet, 1 kg | Pas de prix | ₪37.90 | ₪44.90 |
| Œufs, 12 | ₪13.10 | ₪13.40 | Pas de prix |
| Lait, 1 L | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Fromage blanc, 250 g | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Riz, 1 kg | ₪5.90 | ₪7.90 | ₪9.20 |
| Pâtes, 500 g | ₪3.80 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| Farine, 1 kg | ₪3.80 | ₪4.70 | ₪5.00 |
| Sucre, 1 kg | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Pain standard, 750 g | ₪7.36 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| Huile de colza, 1 L | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
Les prix viennent des fichiers que les chaînes publient en vertu de la loi israélienne sur la transparence des prix, datés du 14/02/2023 au 16/11/2026. Chaque chaîne est montrée avec son magasin le moins cher en ville, et chaque prix est ramené à la même taille d’emballage. Les promotions et prix club ne sont pas inclus, et le prix en caisse est celui qui compte.
Une liste de courses aux prix de votre supermarché
Chompsy planifie vos dîners de la semaine et prépare une seule liste de courses, aux prix du magasin que vous choisissez.