Chompsy/Comparatif des prix des supermarchés par ville
Comparatif des prix des supermarchés à Rishon LeZion
Panier le moins cher à Rishon LeZion : Rami Levy, ₪61.40
Panier de 11 produits de base
Tomates, 1 kg · Concombres, 1 kg · Oignons, 1 kg · Pommes de terre, 1 kg · Lait, 1 L · Fromage blanc, 250 g · Riz, 1 kg · Pâtes, 500 g · Farine, 1 kg · Sucre, 1 kg · Huile de colza, 1 L
| Chaîne | Prix du panier | Magasin comparé |
|---|---|---|
| Rami LevyLe moins cher | ₪61.40 | 2 magasins en ville |
| Osher Ad | ₪65.50+₪4.10 | 1 magasin en ville |
| Yochananof | ₪66.86+₪5.46 | 2 magasins en ville |
| Shufersal | ₪68.69+₪7.29 | 8 magasins en ville |
| Victory | ₪69.22+₪7.82 | 3 magasins en ville |
| Tiv Taam | ₪78.39+₪16.99 | 3 magasins en ville |
| Carrefour | ₪79.78+₪18.38 | 3 magasins en ville |
Prix de chaque produit
| Produit | Rami Levy | Osher Ad | Yochananof | Shufersal | Victory | Tiv Taam | Carrefour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates, 1 kg | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
| Concombres, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| Oignons, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Pommes de terre, 1 kg | ₪3.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| Blanc de poulet, 1 kg | Pas de prix | ₪36.90 | ₪34.90 | ₪39.90 | ₪41.90 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| Œufs, 12 | ₪13.10 | ₪17.90 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | Pas de prix |
| Lait, 1 L | ₪6.80 | ₪6.80 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| Fromage blanc, 250 g | ₪5.60 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Riz, 1 kg | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| Pâtes, 500 g | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪8.13 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| Farine, 1 kg | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| Sucre, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Pain standard, 750 g | ₪7.36 | ₪6.70 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.90 | Pas de prix | ₪8.38 |
| Huile de colza, 1 L | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
Les prix viennent des fichiers que les chaînes publient en vertu de la loi israélienne sur la transparence des prix, datés du 25/07/2018 au 19/11/2026. Chaque chaîne est montrée avec son magasin le moins cher en ville, et chaque prix est ramené à la même taille d’emballage. Les promotions et prix club ne sont pas inclus, et le prix en caisse est celui qui compte.
Une liste de courses aux prix de votre supermarché
Chompsy planifie vos dîners de la semaine et prépare une seule liste de courses, aux prix du magasin que vous choisissez.