Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Zikhron Ya'akov
أرخص سلة في Zikhron Ya'akov: رامي ليفي، ₪63.66
سلة من 11 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| رامي ليفيالأرخص | ₪63.66 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪73.84+₪10.18 | 2 فروع في المدينة |
| كارفور | ₪83.77+₪20.11 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | رامي ليفي | شوفرسال | كارفور |
|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪11.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 |
| بصل، 1 كغ | لا يوجد سعر | ₪4.90 | ₪6.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | لا يوجد سعر | ₪37.90 | ₪44.90 |
| بيض، 12 | ₪13.10 | ₪13.40 | لا يوجد سعر |
| حليب، 1 لتر | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪5.90 | ₪7.90 | ₪9.20 |
| معكرونة، 500 غ | ₪3.80 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.80 | ₪4.70 | ₪5.00 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.36 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 14/02/2023 إلى 16/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.