Chompsy/Comparatif des prix des supermarchés par ville
Comparatif des prix des supermarchés à Or Yehuda
Panier le moins cher à Or Yehuda : Yochananof, ₪67.08
Panier de 11 produits de base
Tomates, 1 kg · Concombres, 1 kg · Oignons, 1 kg · Pommes de terre, 1 kg · Lait, 1 L · Fromage blanc, 250 g · Riz, 1 kg · Farine, 1 kg · Sucre, 1 kg · Pain standard, 750 g · Huile de colza, 1 L
| Chaîne | Prix du panier | Magasin comparé |
|---|---|---|
| YochananofLe moins cher | ₪67.08 | 2 magasins en ville |
| Shufersal | ₪70.98+₪3.90 | 1 magasin en ville |
| Carrefour | ₪74.08+₪7.00 | 1 magasin en ville |
| Rami Levy | ₪77.39+₪10.31 | 1 magasin en ville |
Prix de chaque produit
| Produit | Yochananof | Shufersal | Carrefour | Rami Levy |
|---|---|---|---|---|
| Tomates, 1 kg | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| Concombres, 1 kg | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| Oignons, 1 kg | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Pommes de terre, 1 kg | ₪2.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| Blanc de poulet, 1 kg | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪42.90 | Pas de prix |
| Œufs, 12 | ₪13.40 | ₪13.00 | Pas de prix | ₪13.40 |
| Lait, 1 L | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Fromage blanc, 250 g | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Riz, 1 kg | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.00 | ₪7.90 |
| Pâtes, 500 g | ₪4.38 | Pas de prix | ₪4.90 | ₪4.38 |
| Farine, 1 kg | ₪3.90 | ₪3.50 | ₪4.40 | ₪4.50 |
| Sucre, 1 kg | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| Pain standard, 750 g | ₪7.60 | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪8.20 |
| Huile de colza, 1 L | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 | ₪9.90 |
Les prix viennent des fichiers que les chaînes publient en vertu de la loi israélienne sur la transparence des prix, datés du 29/11/2023 au 19/11/2026. Chaque chaîne est montrée avec son magasin le moins cher en ville, et chaque prix est ramené à la même taille d’emballage. Les promotions et prix club ne sont pas inclus, et le prix en caisse est celui qui compte.
Une liste de courses aux prix de votre supermarché
Chompsy planifie vos dîners de la semaine et prépare une seule liste de courses, aux prix du magasin que vous choisissez.