Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Yavne
أرخص سلة في Yavne: شوفرسال، ₪116.64
سلة من 13 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| شوفرسالالأرخص | ₪116.64 | 2 فروع في المدينة |
| كارفور | ₪123.89+₪7.25 | 2 فروع في المدينة |
| فيكتوري | ₪127.02+₪10.38 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | شوفرسال | كارفور | فيكتوري |
|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | لا يوجد سعر | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 |
| معكرونة، 500 غ | ₪6.50 | ₪4.90 | ₪8.13 |
| طحين، 1 كغ | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 |
| سكر، 1 كغ | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.36 | ₪9.40 | ₪7.90 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪9.90 | ₪10.00 | ₪8.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 25/04/2022 إلى 15/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.