Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Netivot
أرخص سلة في Netivot: يوحنانوف، ₪121.27
سلة من 14 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · بيض، 12 · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| يوحنانوفالأرخص | ₪121.27 | 2 فروع في المدينة |
| كارفور | ₪128.89+₪7.62 | فرع واحد في المدينة |
| فيكتوري | ₪138.42+₪17.15 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | يوحنانوف | كارفور | فيكتوري |
|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪41.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪6.90 | ₪8.00 | ₪8.90 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.38 | ₪4.90 | ₪8.13 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.40 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.60 | ₪7.60 | ₪7.90 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 26/04/2022 إلى 16/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.